Prénoms d'antan...
Prénoms du village relevés vers 1900
Auguste | Arthur | Angélina | Albert | Angélique | Adolphine | Alfred |
Alexandre | Aline | Anna | Alcide | Augustine | Alexis | Adèle |
Armand | Aldegonde | Amélie | Angèle | Aurélie | Antoine | Antoinette |
Alphonse | Agathe | Alexandrine | Augustin | Alexina | Achille | Agnès |
Adélaïde | Adrien | Adolphe | Albertine | André | ||
Berthe | Benoît | Basile | Bénoni | |||
Charlemagne | Clotilde | Catherine | Célestin | Clémentine | Cécile | Charles |
Clément | Caroline | Clara | Clovis | Clémence | Camille | Christophe |
Clotaire | Constance | Céline | Constant | |||
Donat | Delphine | Désiré | Damarice | Denis | ||
Emile | Emilienne | Emérentine | Eugénie | Ernest | Emilia | Elie |
Edouard | Elise | Ernestine | Eugène | Eléna | Eliezer | Eloi |
Edmonde | Eloïse | Elisabeth | Euphrasie | Elisa | Esther | Etienne |
Flora | Fernand(e) | Félicie | Florimond | Florentine | Fénelon | François(e) |
Francine | Florence | Ferdinand | Félicien | Flore | Fidèle | |
Gustave | Georges | Gaston | Gilbert | Germaine | Gabrielle | Georgette |
Geneviève | ||||||
Hyppolite | Henri | Honorine | Hélène | Hector | Henriette | Hortense |
Isabelle | Irma | Irénée | Ismérie | Isaïe | ||
Jules | Jean-Baptiste | Joseph | Joséphine | Jean | Jeanne | Julie |
Julia | Juliette | Jacques | Julien | |||
Léonie | Léon | Louis | Lucie | Léopold | Louise | Léa |
Lucia | Léontine | Lucien | Léopoldine | Louisa | Ludivine | |
Marcel | Marie | Marguerite | Modeste | Marthe | Martial | Maurice |
Maria | Marceline | Marianne | Madeleine | Mathilde | Marceau | |
Nestor | Noël | |||||
Opportune | Odile | Omer | ||||
Pélagie | Philomène | Pulchérie | Palmyre | Placide | Pierre | Prudent |
Placidie | Paul | Philippine | Pauline | |||
Raymond | Rosine | Renée | Robert | Rosa | Rosalie | Rose |
Rosena | Rachelle | Renelde | Raymonde | |||
Sophie | Séraphine | Simone | Suzanne | Sidonie | Siméon | Séphora |
Séverin | ||||||
Théophane | Théophile | Thirza | Théodore | |||
Ursule | ||||||
Véronique | Valentine | Virginie | Victoire | Victor | Valentin | |
Xavier | ||||||
Yvonne | ||||||
Zelmire | Zoé | Zemire | Zéphir |
SOURCES :
Archives Départementales du Nord.
Tables décennales et Actes d'état civil.
Recensement de la population de 1906.
Recensement de la population de 1778.
Notes historiques du canton de Clary (1887).
Montigny en Cambrésis de l'abbé Duthoit (1965).
Mémoire des Hommes.
France Archives.
Données INSEE de la commune de Montigny.
Geneanet.
Projet Genealo.
Dernière Mise à Jour : 8 novembre 2018